ViewSonic PG706WU 4000 Lumens WUXGA Projector with RJ45 LAN Control Vertical Keystoning and Optical Zoom for Home and Office WUXGA 4,000lm
| Brand | ViewSonic |
|---|---|
| Product Dimensions | ۲۲.۱ × ۳۱.۲۴ × ۱۰.۹۲ سانتیمتر؛ ۲.۸ کیلوگرم |
| Batteries | نیاز به ۱ عدد باتری نیم قلمی |
| Item model number | PG706WU |
| Manufacturer | ViewSonic |
| Series | PG706WU |
| Form Factor | قابل حمل |
| Screen Resolution | ۱۲۸۰ × ۸۰۰ |
| Resolution | ۱۹۸۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
| Number of USB 2.0 Ports | ۱ |
| Number of HDMI Ports | ۲ |
| Voltage | ۲۴۰ ولت (جریان متناوب) |
| Wattage | ۳۵۵ وات |
| Power Source | برق کابلی |
| Are Batteries Included | خیر |
| Lithium Battery Energy Content | ۲.۶ واحد حرارتی بریتانیایی (BTU) |
| Lithium Battery Packaging | باتریها در تجهیزات موجود است |
| Lithium Battery Weight | ۰.۵ میلیگرم |
| Number Of Lithium Ion Cells | ۷ |
| Number of Lithium Metal Cells | ۷ |
| Item Weight | ۲.۸ کیلوگرم |
| ASIN | B07T9HM2N5 |
| Customer Reviews | 4.2 از ۵ ستاره ۶۰ نظر |
| Date First Available | ۳ آگوست ۲۰۱۹ |
| Recommended uses for product | آموزش، سینمای خانگی، تجاری |
| Special features | بلندگوها |
| Connectivity technology | VGA، HDMI |
| Display resolution | ۱۲۸۰ × ۸۰۰ |
اطلاعاتی برای این بخش ثبت نشده است.
ویوسونیک PG706WU دارای 4000 لومن انسی از روشنایی است تا بهترین جزئیات را در هر تنظیم محیطی پرتاب کند. روشنایی بالا و رزولوشن واید اچ دبلیو ای منظرهای 1920 × 1200 به شما پراکنش کامل را در هر فضای متوسط ارائه میدهد، مانند اتاق جلسات یا کلاس درس. PG706WU همراه با حالت صرفه جویی در انرژی SuperEco+ است که مصرف برق را کاهش داده و عمر لامپ را به 20،000 ساعت افزایش میدهد، فراوانی تعویض لامپ را کاهش میدهد و هزینههای نگهداری را کاهش میدهد. علاوه بر دو HDMI، ویدیو، اس-ویدیو و VGA، پروژکتور با RS232 و LAN، تایید شده توسط Crestron، AMX، PJ Link و راه حلهای Extron پویا شده است، که کنترل و نظارت بر پروژکتور را از راه دور آسان میکند.