Stock Market Invest Day Trader Trading Mouse Pad Chart Patterns Cheat Sheet,Large Computer Mouse Pad Desk Pad with Stitched Edges Desk Mat Accessories 31.5x11.8 Inch Stock Market Trading
| Manufacturer | PBLJMJ |
|---|---|
| Brand | PBLJMJ |
| Product Dimensions | 80.01 x 29.97 x 0.1 سانتیمتر; 317.51 گرم |
| Color | بورس خرید و فروش |
| Shape | مستطیل |
| Material Type | لاتکس |
| Number of Items | 1 |
| Size | 80 x 30 سانتیمتر |
| Manufacturer Part Number | PBLJMJ0101 |
| Item Weight | 318 گرم |
| ASIN | B0DPH2BM8H |
| Customer Reviews | 4.8 4.8 از 5 ستاره 21 امتیاز 4.8 از 5 ستاره |
| Best Sellers Rank | #39,983 در ردهبندی کامپیوتر (مشاهده ردهبندی کامپیوتر) #945 در موس پد |
| Date First Available | 30 دسامبر 2024 |
| Material | لاتکس |
| Size | 80 x 30 سانتیمتر |
| Colour | بورس خرید و فروش |
| Brand | PBLJMJ |
| Item weight | 318 گرم |
اطلاعاتی برای این بخش ثبت نشده است.
یازده