Kingston Fury Impact 16 GB CL40 5600MT/s DDR5 SODIMM Notebook Laptop RAM Memory, Black 16GB Single Module 5600MT/s
| برند | Kingston |
|---|---|
| ابعاد محصول | 6.96 × 0.38 × 3 سانتیمتر؛ 8 گرم |
| تعداد باتریها | نیاز به 1 باتری AAAA |
| شماره مدل محصول | KF556S40IB-16 |
| تولید کننده | Kingston Technology |
| سری | KF556S40IB-16 |
| رنگ | مشکی |
| فرم فاکتور | SO-DIMM |
| اندازه صفحه نمایش | 75 اینچ |
| برند پردازنده | Intel |
| سوکت پردازنده | BGA 413 |
| حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | DDR5 |
| نوع حافظه کامپیوتر | DDR5 SDRAM |
| سرعت ساعت حافظه | 5600 مگاهرتز |
| ظرفیت هارد دیسک | 80 گیگابایت |
| توضیحات هارد دیسک | HDD |
| رابط هارد دیسک | ATA-4 |
| توضیحات کارت گرافیک | اختصاصی |
| نوع حافظه گرافیک | حافظه 72 پین EDO SIMM |
| رابط کارت گرافیک | AGP |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| ولتاژ | 1.1 ولت |
| نوع درایو نوری | BD-R |
| سیستم عامل | ویندوز ۱۱ |
| باتریها در ارسال شامل هستند | نه |
| محتوای انرژی باتری لیتیوم | 2.6 وات ساعت |
| بسته بندی باتری لیتیوم | باتریها در تجهیزات محتوی میشوند |
| وزن باتری لیتیوم | 5 گرم |
| تعداد سلولهای باتری لیتیوم یون | 4 |
| وزن محصول | 8 گرم |
| شناسه ASIN | B0BRTJ88B7 |
| نقد و بررسیهای مشتریان | 4.7 4.7 از 5 ستاره 2,270 رای 4.7 از 5 ستاره |
| پرفروشترین رتبه | #10,309 در رایانهها (مشاهده ۱۰۰ برتر در رایانهها) #90 در حافظه کامپیوتر |
| تاریخ اولین عرضه | 1 ژانویه ۲۰۲۴ |
| برند | Kingston |
| حافظه کامپیوتر | 16 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه رم | DDR5 |
| سرعت حافظه | 5600 مگاهرتز |
| دستگاههای سازگار | لپتاپ |
اطلاعاتی برای این بخش ثبت نشده است.
ماژول حافظه Kingston Technology FURY Impact با ظرفیت 16 گیگابایت و فرکانس 5600 مگاهرتز DDR5 1 x 16 گیگابایت را ترجمه کنید.