Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 AI Gaming Laptop, 16" WQXGA 240Hz Anti-glare, Intel Core i9-14900HX, 24GB RAM, 1TB SSD, RTX™ 5060 8GB GDDR7, RGB Eng-Arb KB, W11, Eclipse Black [83NN002CAX] 2Y Premium Care
| برند | لنوو |
|---|---|
| ابعاد بسته بندی | ۳۴.۴ × ۲۲.۳ × ۸.۲ سانتیمتر؛ ۳.۶ کیلوگرم |
| باتری | نیاز به ۱ باتری ۱۲ ولت (درون جعبه) |
| شماره مدل محصول | 83NN002CAX |
| تولید کننده | لنوو |
| سری | 83NN002CAX |
| رنگ | مشکی |
| فرم فاکتور | کلمشل |
| اندازه نمایش صفحه ستونی | 16 اینچ |
| رزولوشن صفحه | 2560 × 1600 پیکسل |
| رزولوشن | 2560x1600 |
| برند پردازنده | اینتل |
| نوع پردازنده | اینتل Core i9 |
| سرعت پردازنده | ۲.۲ گیگاهرتز |
| سوکت پردازنده | الجیای ۱۷۰۰ |
| تعداد پردازنده | ۱ |
| تکنولوژی حافظه | DDR۵ |
| نوع حافظه کامپیوتر | حافظه DDR۵ |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | ۳۲ گیگابایت |
| اندازه هارد دیسک | ۱ ترابایت |
| توضیحات هارد دیسک | اس.اس.دی |
| رابط هارد دیسک | استیت سالید |
| برند تراشه گرافیکی | اینویدیا |
| توضیحات کارت گرافیک | اختصاصی |
| نوع حافظه گرافیکی رم | جیدیدیآر۷ |
| اندازه حافظه گرافیکی | ۸ گیگابایت |
| رابط کارت گرافیکی | پی سی آی اکسپرس |
| تعداد پورتهای یو اس بی ۳.۰ | ۵ |
| نوع درایو نوری | بدون درایو نوری |
| سیستم عامل | ویندوز ۱۱ |
| آیا باتری ها درون جعبه ارائه شدهاند | بله |
| محتوای انرژی باتری لیتیوم | ۸۰ وات ساعت |
| بسته بندی باتری لیتیوم | باتریها در داخل تجهیزات موجود هستند |
| تعداد سلولهای یون لیتیوم | ۴ |
| وزن محصول | ۳.۶ کیلوگرم |
| شناسه ASIN | B0FMYS4SDW |
| جایگاه فروشندگان برتر | #۵,۳۹۱ در رده کامپیوتر (مشاهده رتبهبندی ۱۰۰ رتبه اول در کامپیوترها) #۲۲۸ در لپتاپهای سنتی |
| تاریخ اولین عرضه | 19 اوت ۲۰۲۵ |
| برند | لنوو |
| نام مدل | 83NN002CAX |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| رنگ | مشکی |
| اندازه هارد دیسک | ۱ ترابایت |
| مدل سی.پی.یو | اینتل Core i9 |
| حافظه رم نصب شده | ۲۴ گیگابایت |
| سیستم عامل | ویندوز ۱۱ |
| توضیحات کارت گرافیک | اختصاصی |
| سرعت سی.پی.یو | ۲.۲ گیگاهرتز |
اطلاعاتی برای این بخش ثبت نشده است.
با لنوو لجیون پرو 5، در میدان نبرد غلبه کنید. این دستگاه توسط Intel® Core™ i9-14900HX و NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 تغذیه میشود و با صفحهنمایش 16 اینچ WQXGA 240Hz، سرعت، دقت و رنگ بینظیری ارائه میدهد. مناسب برای کاربران قدرتمند رقابتی و خلاق.