Toughbook Panasonic 55, FZ-55 MK2, 14" HD, Intel Core i5-1145G7 (up to 4.4GHz) vPro, 16GB, 512GB Opal NVMe SSD, Intel Wi-Fi 6, Infrared Webcam, TPM 2.0, Emissive Backlit Keyboard, Windows 10 Pro 16GB | 512GB SSD | HD
| برند | تافبوک |
|---|---|
| ابعاد محصول | 27.18 در 34.54 در 3.3 سانتیمتر؛ 2.09 کیلوگرم |
| باتری | 1 باتری یون لیتیم مورد نیاز است. |
| شماره مدل محصول | اف زد-55 امکی2 |
| تولید کننده | پاناسونیک |
| سری | تافبوک 55 |
| رنگ | سیاه |
| فرم فاکتور | کلامشل |
| اندازه نمایش صفحه | 14 اینچ |
| رزولوشن صفحه | 1366 در 768 پیکسل |
| پردازنده | اینتل |
| نوع پردازنده | کور آی5 |
| سرعت پردازنده | 4.4 گیگاهرتز |
| تعداد پردازنده | 4 |
| اندازه رم | 16 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | ddr4 |
| نوع حافظه کامپیوتر | DDR4 SDRAM |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 16 گیگابایت |
| سرعت ساعت حافظه | 1600 مگاهرتز |
| اندازه هارد دیسک | 512 گیگابایت |
| توضیحات هارد دیسک | دیسک جامد |
| رابط هارد دیسک | پیسیایای x 4 |
| جزئیات صوتی | اسپیکرها |
| پردازنده گرافیکی | گرافیک اینتل آیریس آیکس |
| برند چیپست گرافیکی | اینتل |
| توضیحات کارت گرافیک | یکپارچه |
| نوع رم کارت گرافیک | DDR4 SDRAM |
| اندازه رم کارت گرافیک | 16 گیگابایت |
| نوع اتصال | وای-فای |
| نوع بیسیم | بلوتوث |
| تعداد پورت HDMI | 1 |
| ولتاژ | 10.8 ولت (تغذیه از برق شهری) |
| وات | 68 وات-ساعت |
| منبع تغذیه | تغذیه از طریق باتری |
| سیستم عامل | ویندوز 10 |
| مدت عمر باتری متوسط (به ساعت) | 19 ساعت |
| آیا باتری ها درون ارسال شده اند | خیر |
| محتوای انرژی باتری لیتیم | 68 وات-ساعت |
| بستهبندی باتری لیتیم | باتریها در داخل تجهیزات استفاده شدهاند |
| وزن باتری لیتیم | 5.67 گرم |
| تعداد سلولهای یون لیتیم | 6 |
| وزن محصول | 2.09 کیلوگرم |
| آیاسآیان | B09D3XT5F7 |
| رتبه بهترین فروشنده ها | #25,859 در رایانهها (مشاهده ۱۰۰ رایانه برتر) #1,203 در لپتاپهای سنتی |
| تاریخ اولین دسترسی | ۱۰ اوت ۲۰۲۲ |
| برند | تافبوک |
| نام مدل | تافبوک 55 |
| اندازه صفحه | 14 اینچ |
| رنگ | سیاه |
| اندازه هارد دیسک | 512 گیگابایت |
| مدل پردازنده | کور آی5 |
| اندازه حافظه رم نصب شده | 16 گیگابایت |
| سیستم عامل | ویندوز 10 |
| ویژگیهای ویژه | صفحه کلید با نور پسزمینه |
| شرح کارت گرافیک | یکپارچه |
اطلاعاتی برای این بخش ثبت نشده است.
لپ تاپ Panasonic Toughbook 55، FZ-55، سبکترین و نازکترین لپ تاپ نیمه مقاوم در رده خود جهان است. Panasonic TOUGHBOOK 55 که قدمت جدیدی را در پیش میگیرد، انعطاف بینظیری را در شرایط حتی بیپیشبینیترین و پرتلاطمترین با ارائه بستههای توسعه ماژولار نوآورانهاش فراهم میکند. درگاههای I/O، درایوهای اپتیکال، خوانندههای احراز هویت و حتی بستههای گرافیک جداگانه قابل ارتقا هستند. سازگاری پسرو با نسل قبلی داکها، سرمایهگذاریهای مشتریان را حفاظت میکند و همچنین زمان و منابع را صرفهجویی میکند. TOUGHBOOK 55 با استفاده از فناوری روز دنیا ارائه میشود، با پردازندههای چهار هستهای Intel 8th Gen vPro، تا 64GB RAM، تا 2TB فضای ذخیرهسازی، عمر باتری تمام روزه، 4 میکروفن که دقت برتری در تشخیص گفتار ارائه میکنند، صفحه کلید با نور پسزمینه قابل انتخاب رنگ، اسپیکرهای شفاف و قدرتمند با صدای 92db، وایفای سریعتر و امنتر، و تاچپد 25٪ بزرگتر. MIL-STD-810H مواصفات نظامی (سقوط 3 فوت، شوک، ارتعاش، شن، گرد و غبار، ارتفاع، منفجره/ذوب، دمای بالا/پایین، دمای تاکتیکی بالا، شوک دما، رطوبت)، صدق IP53، گواهی ASTM D4169-16، صفحه کلید مقاوم در برابر ریزش مایعات، قاب آلیاژ منیزیم با دسته، پرایمر گرمایش درایو ذخیرهسازی. اطلاعات این مدل: شماره مدل: FZ-55 MK2 CPU: Intel Core i5-1145G7 (تا 4.4GHz) vPro O/S: Windows 10 Pro 64-bit ذخیرهسازی: 512GB OPAL NVMe SSD دوربین: وبکم 1080p با پوشش حریم خصوصی کیبورد: کیبورد با نور پسزمینه فرستنده حافظه: 16GB DDR4 نمایش: 14.0 اینچ HD 1366 x 768 گرافیک: گرافیک Intel Iris Xe بیسیم: Intel Wi-Fi 6 AX201، بلوتوث v5.1 رنگ: مشکی، نقرهای جنس قاب: آلیاژ منیزیم رابط: USB-C Thunderbolt، USB-A x2، MicroSDXC UHS-I، HDMI 2.0، اترنت 1Gbps RJ-45، صدا و ورودی/خروجی 3.5mm، دو SIM (نانو-SIM 4FF x1، eSIM x1) وزن و ابعاد: 4.9 پوند - 10.7 اینچ (طول) x 13.6 اینچ (عرض) x 1.3 اینچ (ارتفاع) باتری: بسته باتری لیتیوم-یون: 10.8V، 6500 mAh معمولی، حداقل 6300 mAh