Nike COURT VISION MID WNTR mens LACED SHOES 46 EU DKSMOKEGREYDKSMOKEGREY-LTBONE
| تاریخ اولین دسترسی | 15 اکتبر 2025 |
|---|---|
| تولید کننده | نایک |
| شناسه ASIN | B0FWGW1HLT |
| بخش | مردانه |
| رتبه بهترین فروشنده ها | ببینید رتبه ۱۰۰ در لباس و مد |
| ترکیب مواد | سینتتیک |
| جنس زیره | لاستیک |
| ارتفاع شافت | بند کاحلی |
| جنس بیرونی | کانوا |
| رنگ | خاکستری تیره - خاکستری تیره - استخوان روشن |
| نوع موقعیت | روزمره |
| نوع کعب | بدون کعب |
| ستایل پاشنه | نوک گرد |
| سبک زندگی موقعیت | فضای باز |
| نام سبک | کفشهای بند دار |
| الگو | یکرنگ |
| فصل ها | بهار/تابستان |
| ویژگی های ویژه | نرم |
| نوع بسته شدن | بند زیر |
| نوع ورزش | بسکتبال |
| مصارف خاص برای محصول | ورزشی |
| نوع کفش | کفش ورزشی |
| سطح مقاومت در برابر آب | مقاوم در برابر آب نیست |
| نوع بند | بند زیر |
| قابلیت تنظیم کفش | بله |
| ابلاغ نویسه کفپوش | فوم |
| سطح نرمی | متوسط |
| جنس بیرونی | کانوا |
| توضیحات آستر | آستر سرد |
| جنس زیره | لاستیک |
| جنس کفی | لاستیک |
| جنس پارچه | چرم |
| برند | نایک |
| نام مدل | کورت ویژن میدی وینتر |
| شماره سبک | DR7882-003 |
| UPC | 197600818200 |
| وزن محصول | 1.21 کیلوگرم |
| نام نوع محصول | کفشهای بند دار |
| شماره قطعه تولیدکننده | DR7882-003 |
| رتبه بهترین فروشنده ها | رتبه #71,466 در لباس و مد (ببینید رتبه ۱۰۰ در لباس و مد) #2,043 در کفش های کلاسیک و مد مردانه |
| شناسه ASIN | B0DJGBP27D |
| نظرات مشتریان | 4.4 از 5 ستاره (642) 4.4 از 5 ستاره |
| نقشه ارتفاع کفش | میانه بالا |
| حس تناسب با اندازه | صحیح |
اطلاعاتی برای این بخش ثبت نشده است.
کفشهای بند زنانه NIKE COURT VISION MID WNTR با رنگ مشکی-مشکی-پنتوم، سایز ۴۴