Apple 2020 MacBook Pro (13-inch, Apple M1 chip with 8‑Core CPU and 8‑Core GPU, 8GB RAM, 256GB SSD) - Silver; Arabic/English (Renewed)
| نام | اپل |
|---|---|
| ابعاد محصول | ۳۴.۰۶ × ۷.۳۵ × ۲۴.۷۸ سانتیمتر؛ ۲.۴۴ کیلوگرم |
| شناسه تولید کننده | MYDA2AB/A-cr |
| تولید کننده | اپل |
| سری | MYDA2AB/A |
| رنگ | نقرهای |
| فرم فاکتور | نوت بوک |
| اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
| رزولوشن صفحه | ۲۵۶۰ × ۱۶۰۰ پیکسل |
| برند پردازنده | اپل |
| نوع پردازنده | اپل M1 |
| سرعت پردازنده | ۳.۱ گیگاهرتز |
| تعداد پردازنده | ۸ |
| حجم رم | ۸ |
| تکنولوژی حافظه | DDR3 |
| حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | ۱۶ گیگابایت |
| حجم هارد درایو | ۲۵۶ گیگابایت |
| توضیحات هارد دیسک | SSD |
| رابط هارد درایو | eSATA |
| جزئیات صدا | اسپیکرها |
| تراشه گرافیکی | اپل |
| برند تراشه گرافیکی | اپل |
| توضیحات کارت گرافیک | یکپارچه |
| نوع رم کارت گرافیکی | DDR DRAM |
| حجم رم کارت گرافیکی | ۸ گیگابایت |
| نوع اتصال | وای فای |
| تعداد پورت USB ۲.۰ | ۴ |
| ولتاژ | ۲۸ ولت |
| منبع تغذیه | باتری |
| پلتفرم سختافزاری | مک |
| سیستم عامل | مک او اس |
| میانگین عمر باتری (ساعت) | ۲۰ ساعت |
| محتوی انرژی باتری لیتیم | ۵۸.۲ واتساعت |
| بستهبندی باتری لیتیم | باتریها به همراه تجهیزات تاشدهاند |
| وزن محصول | ۲.۴۴ کیلوگرم |
| ASIN | B0CQ2Y8QNM |
| نظرات مشتریان | 5.0 ۵.۰ از ۵ ستاره ۱ رای ۵.۰ از ۵ ستاره |
| رتبه فروش بهترینها | #۲۹,۱۸۶ در ردهبندی کامپیوتر (مشاهده ۱۰۰ کامپیوتر برتر) #۱,۱۳۰ در لپتاپهای سنتی |
| تاریخ اولین دسترسی | ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ |
| برند | اپل |
| نام مدل | MYDA2AB/A |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۳ اینچ |
| رنگ | نقرهای |
| اندازه هارد دیسک | ۲۵۶ گیگابایت |
| مدل پردازنده | اپل M1 |
| حافظه رم نصب شده | ۸ گیگابایت |
| سیستم عامل | مک او اس |
| توضیحات کارت گرافیک | یکپارچه |
| پردازنده گرافیکی | اپل |
اطلاعاتی برای این بخش ثبت نشده است.
خرید اپل مکبوک پرو 2020 با چیپ اپل M1، صفحه 13 اینچی، 8 هسته CPU/GPU، 8 گیگ رم، 256 گیگ حافظه، نسخه نقرهای. عربی/انگلیسی. بهبود چشمگیر کارایی. بازدهی بالا و طراحی بینظیر.