Microsoft Surface Pro 7 (Vat-00020), 2-In-1 Laptop, Intel Core I7-1065G7, 12.3 Inch, 512Gb Ssd, 16Gb Ram, Intel® Iris™ Plus Graphics, Win10, No Keyboard, Black [Middle East Version]
| برند | مایکروسافت |
|---|---|
| ابعاد محصول | ۲۰.۰۶ × ۲۹.۲۱ × ۰.۸۳ سانتیمتر؛ ۷۷۰ گرم |
| باتریها | ۱ باتری لیتیوم یون مورد نیاز است. (در ارائه شده) |
| شماره مدل محصول | VAT-00020 |
| تولید کننده | مایکروسافت |
| سری | Surface Pro 7 |
| رنگ | مشکی |
| فرم فاکتور | تبدیلپذیر |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۲ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2736x1824 |
| رزولوشن | ۲۵۶۰ × ۱۶۰۰ پیکسل |
| برند پردازنده | اینتل |
| نوع پردازنده | Core i7 |
| سرعت پردازنده | ۱.۳ گیگاهرتز |
| تعداد پردازنده | ۴ |
| اندازه RAM | ۱۶ گیگابایت |
| نوع حافظه کامپیوتر | DDR4 SDRAM |
| اندازه هارد | ۵۱۲ گیگابایت |
| توضیحات هارد دیسک | solid_state_drive |
| رابط هارد دیسک | USB-C |
| برند چیپست گرافیک | اینتل |
| نوع اتصال | وای-فای |
| نوع بیسیم | ۸۰۲.۱۱a |
| تعداد پورتهای USB 3.0 | ۱ |
| نوع درایو نوری | ندارد |
| رزولوشن وبکم جلو | ۵ مگاپیکسل |
| منبع تغذیه | تغذیه از طریق باتری |
| سیستم عامل | ویندوز ۱۰ |
| میانگین عمر باتری (به ساعت) | ۱۰ ساعت |
| آیا باتریها درون بسته بندی شدهاند | بله |
| محتوای انرژی باتری لیتیوم | ۴۴.۲ واتساعت |
| بستهبندی باتری لیتیوم | باتریها در داخل تجهیزات قرار دارند |
| تعداد سلولهای باتری لیتیوم یون | ۴ |
| وزن محصول | ۷۷۰ گرم |
| ASIN | B083F24SHJ |
| نظرات مشتریان | ۴.۳ ۴.۳ از ۵ ستاره ۲۰۲ رای ۴.۳ از ۵ ستاره |
| پرفروشترین رتبه | #۱۰۰,۲۲۴ در رده کامپیوتر (مشاهده رده برتر در کامپیوترها) #۴۳۲ در لپتاپهای ۲ در ۱ |
| تاریخ اولین ارائه | ۲۹ دسامبر ۲۰۱۹ |
| برند | مایکروسافت |
| نام مدل | Surface Pro 7 |
| ظرفیت ذخیرهسازی حافظه | ۵۱۲ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۲ اینچ |
| حداکثر رزولوشن نمایش | ۲۵۶۰ × ۱۶۰۰ پیکسل |
اطلاعاتی برای این بخش ثبت نشده است.
سرفیس پرو ٧: لپتاپ ۲-در-۱ قدرتمند با پردازنده i7-1065G7، ۱۲.۳ اینچ صفحه نمایش، ۵۱۲GB SSD و ۱۶GB RAM. تجربهای بینظیر با گرافیک Intel® Iris™ Plus و ویندوز ۱۰. ایدهآل برای کار و تفریح.